2020年03月10日-03月16日(英国时间)除息安排
2020年03月10日-2020年03月16日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年03月10日 21:01 | 2020年03月11日 04:01 | US30 | 10.17 |
SPX500 | 0.2 | ||
2020年03月11日 21:01 | 2020年03月12日 04:01 | NAS100 | 2.07 |
SPX500 | 0.55 | ||
2020年03月12日 21:01 | 2020年03月13日 04:01 | SPX500 | 0.83 |
NAS100 | 0.1 | ||
US30 | 14.2 | ||
2020年03月13日 21:01 | 2020年03月14日 04:01 | NAS100 | 0.1 |
SPX500 | 0.11 | ||
2020年03月16日 21:01 | 2020年03月17日 04:01 | SPX500 | 0.08 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年3月10日
2020年03月03日-03月09日(英国时间)除息安排
2020年03月03日-2020年03月09日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年03月03日 21:01 | 2020年03月04日 05:01 | NAS100 | 0.7 |
SPX500 | 0.16 | ||
2020年03月04日 21:01 | 2020年03月05日 05:01 | SPX500 | 0.65 |
NAS100 | 1.36 | ||
2020年03月05日 21:01 | 2020年03月06日 05:01 | SPX500 | 0.08 |
2020年03月06日 21:01 | 2020年03月07日 05:01 | NAS100 | 0.05 |
SPX500 | 0.34 | ||
US30 | 5.6 | ||
2020年03月09日 21:01 | 2020年03月10日 05:01 | SPX500 | 0.08 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年3月3日
2020年02月25日-03月02日(英国时间)除息安排
2020年02月25日-2020年03月02日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年02月25日 21:01 | 2020年02月26日 05:01 | SPX500 | 0.02 |
NAS100 | 0.13 | ||
2020年02月26日 06:01 | 2020年02月26日 14:01 | JPN255 | 15.86 |
2020年02月26日 21:01 | 2020年02月27日 05:01 | NAS100 | 0.68 |
SPX500 | 0.62 | ||
US30 | 4.75 | ||
2020年02月27日 21:01 | 2020年02月28日 05:01 | SPX500 | 0.48 |
NAS100 | 0.13 | ||
US30 | 18.62 | ||
2020年02月28日 21:01 | 2020年02月29日 05:01 | SPX500 | 0.07 |
2020年03月02日 21:01 | 2020年03月03日 05:01 | SPX500 | 0.1 |
NAS100 | 0.14 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年2月25日
2020年02月18日-02月24日(英国时间)除息安排
2020年02月18日-2020年02月24日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年02月18日 21:01 | 2020年02月19日 05:01 | US30 | 3.46 |
NAS100 | 3.39 | ||
SPX500 | 0.58 | ||
2020年02月19日 21:01 | 2020年02月20日 05:01 | NAS100 | 0.22 |
SPX500 | 0.16 | ||
2020年02月20日 21:01 | 2020年02月21日 05:01 | SPX500 | 0.14 |
2020年02月21日 21:01 | 2020年02月22日 05:01 | SPX500 | 0.42 |
US30 | 6.4 | ||
NAS100 | 0.05 | ||
2020年02月24日 21:01 | 2020年02月25日 05:01 | SPX500 | 0.06 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年2月18日
2020年02月12日-02月14日(英国时间)除息安排
2020年02月12日-2020年02月14日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年02月12日 21:01 | 2020年02月13日 05:01 | NAS100 | 0.94 |
US30 | 30.9 | ||
SPX500 | 1.08 | ||
2020年02月13日 21:01 | 2020年02月14日 05:01 | NAS100 | 0.12 |
SPX500 | 0.55 | ||
US30 | 8.7 | ||
2020年02月14日 22:30 | 2020年02月15日 06:30 | NAS100 | 0.6 |
SPX500 | 0.21 | ||
US30 | 3.1 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年2月10日
2020年02月04日-02月10日(英国时间)除息安排
2020年02月04日-2020年02月10日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年02月04日 21:01 | 2020年02月05日 05:01 | SPX500 | 0.07 |
NAS100 | 0.48 | ||
2020年02月05日 21:01 | 2020年02月06日 05:01 | SPX500 | 0.56 |
NAS100 | 1.71 | ||
US30 | 2.2 | ||
2020年02月06日 21:01 | 2020年02月07日 05:01 | NAS100 | 2.66 |
SPX500 | 0.66 | ||
US30 | 16.2 | ||
2020年02月07日 21:01 | 2020年02月08日 05:01 | SPX500 | 0.5 |
NAS100 | 0.28 | ||
US30 | 5.9 | ||
2020年02月10日 21:01 | 2020年02月11日 05:01 | NAS100 | 0.06 |
SPX500 | 0.14 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年2月4日