2020年04月21日-04月27日(英国时间)除息安排
2020年04月21日-2020年04月27日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年04月21日 21:01 | 2020年04月22日 04:01 | SPX500 | 0.08 |
2020年04月22日 21:01 | 2020年04月23日 04:01 | US30 | 5.4 |
SPX500 | 0.24 | ||
2020年04月23日 08:01 | 2020年04月23日 15:01 | CHN50 | 0.45 |
2020年04月23日 21:01 | 2020年04月24日 04:01 | SPX500 | 0.06 |
NAS100 | 0.09 | ||
2020年04月24日 21:01 | 2020年04月25日 04:01 | SPX500 | 0.05 |
NAS100 | 0.14 | ||
2020年04月27日 21:01 | 2020年04月28日 04:01 | SPX500 | 0.02 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年4月21日
2020年04月14日-04月20日(英国时间)除息安排
2020年04月14日-2020年04月20日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年04月14日 21:01 | 2020年04月15日 04:01 | SPX500 | 0.18 |
2020年04月15日 08:01 | 2020年04月15日 15:01 | CHN50 | 0.5 |
2020年04月15日 21:01 | 2020年04月16日 04:01 | SPX500 | 0.02 |
2020年04月16日 21:01 | 2020年04月17日 04:01 | SPX500 | 0.11 |
US30 | 7.1 | ||
2020年04月20日 21:01 | 2020年04月21日 04:01 | SPX500 | 0.09 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年4月14日
2020年04月07日-04月13日(英国时间)除息安排
2020年04月07日-2020年04月13日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年04月07日 21:01 | 2020年04月08日 04:01 | SPX500 | 0.65 |
2020年04月08日 21:01 | 2020年04月09日 04:01 | NAS100 | 0.14 |
US30 | 4.2 | ||
SPX500 | 0.39 | ||
2020年04月10日 21:01 | 2020年04月11日 04:01 | SPX500 | 0.06 |
2020年04月13日 21:01 | 2020年04月14日 04:01 | NAS100 | 0.31 |
SPX500 | 0.34 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年4月7日
2020年03月31日-04月06日(英国时间)除息安排
2020年03月31日-2020年04月06日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年03月31日 21:01 | 2020年04月01日 04:01 | SPX500 | 0.01 |
2020年04月01日 21:01 | 2020年04月02日 04:01 | SPX500 | 0.41 |
US30 | 5.4 | ||
NAS100 | 1.82 | ||
2020年04月02日 21:01 | 2020年04月03日 04:01 | US30 | 6.1 |
SPX500 | 0.34 | ||
2020年04月03日 21:01 | 2020年04月04日 04:01 | SPX500 | 0.03 |
2020年04月06日 21:01 | 2020年04月07日 04:01 | SPX500 | 0.07 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年3月30日
2020年03月24日-03月30日(英国时间)除息安排
2020年03月24日-2020年03月30日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年03月24日 21:01 | 2020年03月25日 04:01 | SPX500 | 0.01 |
2020年03月25日 21:01 | 2020年03月26日 04:01 | SPX500 | 0.12 |
2020年03月26日 21:01 | 2020年03月27日 04:01 | SPX500 | 0.01 |
2020年03月27日 07:01 | 2020年03月27日 14:01 | JPN225 | 175.5 |
2020年03月27日 21:01 | 2020年03月28日 04:01 | NAS100 | 0.49 |
SPX500 | 0.43 | ||
2020年03月30日 21:01 | 2020年03月31日 04:01 | SPX500 | 0.26 |
NAS100 | 1.03 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年3月24日
2020年03月17日-03月23日(英国时间)除息安排
2020年03月17日-2020年03月23日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年03月17日 21:01 | 2020年03月18日 04:01 | SPX500 | 0.02 |
2020年03月18日 21:01 | 2020年03月19日 04:01 | SPX500 | 0.18 |
US30 | 3.7 | ||
2020年03月19日 21:01 | 2020年03月20日 04:01 | NAS100 | 1.28 |
SPX500 | 0.4 | ||
2020年03月20日 21:01 | 2020年03月21日 04:01 | SPX500 | 0.01 |
2020年03月23日 21:01 | 2020年03月24日 04:01 | NAS100 | 0.22 |
SPX500 | 0.24 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年3月17日