商品合约交易细则
| 交易 产品 | 持仓 手数 | 保证金 | 每手 合约单位 | 最低 波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 0 - 50手 | 0.50% | 100 盎司 | 0.01 |
| 50.01 - 100手 | 2.00% | |||
| 100手以上 | 3.00% | |||
| 白银 | 0 - 3手 | 1% | 5,000 盎司 | 0.01 |
| 3.01 - 10手 | 4.00% | |||
| 10手以上 | 6.00% |
| 交易产品 | 挂单距离 | 每次下单手数 | 过夜利息 买入 卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 2.0 | 0.01-20手 | -4.75% | -2.75% |
| 白银 | 1.00 | -4.75% | -2.75% | |
*请留意:周末收市,每周五收取三天过夜利息。
| 强制平仓保证金比例 | 平日 | 30% |
| 周末及假期休市阶段 | 200% | |
| 挂单 | 系统将不会定期取消挂单, 除非客户自行取消, 或挂单到价保证金不足被取消, 或挂单到期被取消。 | |
| 最多持有单量 | 50张(包括挂单) | |