2019年8月13日-8月19日(英国时间)除息安排
2019年8月13日-2019年8月19日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年8月13日 21:00 | 2019年8月14日 04:00 | SPX500 | 0.84 |
NAS100 | 3.89 | ||
US30 | 3.10 | ||
2019年8月14日 21:00 | 2019年8月15日 04:00 | SPX500 | 0.76 |
NAS100 | 0.37 | ||
US30 | 16.4 | ||
2019年8月15日 21:00 | 2019年8月16日 04:00 | SPX500 | 0.47 |
US30 | 8.10 | ||
2019年8月16日 21:00 | 2019年8月17日 04:00 | SPX500 | 0.17 |
NAS100 | 0.39 | ||
US30 | 3.10 | ||
2019年8月19日 21:00 | 2019年8月20日 04:00 | SPX500 | 0.22 |
NAS100 | 0.54 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年8月12日
2019年8月6日-8月12日(英国时间)除息安排
2019年8月6日-2019年8月12日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年8月6日 21:00 | 2019年8月7日 04:00 | SPX500 | 0.08 |
NAS100 | 0.41 | ||
2019年8月7日 21:00 | 2019年8月8日 04:00 | SPX500 | 0.74 |
NAS100 | 0.05 | ||
US30 | 28.50 | ||
2019年8月8日 21:00 | 2019年8月9日 04:00 | SPX500 | 0.47 |
NAS100 | 2.97 | ||
US30 | 5.20 | ||
2019年8月9日 21:00 | 2019年8月10日 04:00 | SPX500 | 0.49 |
US30 | 5.90 | ||
2019年8月12日 21:00 | 2019年8月13日 04:00 | SPX500 | 0.11 |
NAS100 | 0.10 |
客户在网页的“交易详情-交易细则-指数”页面中查看每周的除息安排。
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年8月5日