2020年01月28日-02月03日(英国时间)除息安排
2020年01月28日-2020年02月03日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年01月28日 21:01 | 2020年01月29日 05:01 | SPX500 | 0.07 |
2020年01月29日 06:01 | 2020年01月29日 14:01 | JPN225 | 1.48 |
2020年01月29日 21:01 | 2020年01月30日 05:01 | NAS100 | 0.98 |
SPX500 | 0.5 | ||
US30 | 2.6 | ||
2020年01月30日 21:01 | 2020年01月31日 05:01 | NAS100 | 0.22 |
SPX500 | 0.27 | ||
2020年01月31日 21:01 | 2020年02月01日 05:01 | SPX500 | 0.87 |
2020年02月03日 21:01 | 2020年02月04日 05:01 | NAS100 | 0.14 |
SPX500 | 0.02 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年1月28日
2020年01月21日-01月27日(英国时间)除息安排
2020年01月21日-2020年01月27日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年01月21日 21:01 | 2020年01月22日 05:01 | SPX500 | 0.12 |
2020年01月22日 21:01 | 2020年01月23日 05:01 | SPX500 | 0.24 |
US30 | 5.1 | ||
2020年01月23日 21:01 | 2020年01月24日 05:01 | SPX500 | 0.1 |
2020年01月27日 21:01 | 2020年01月28日 05:01 | SPX500 | 0.06 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年1月20日
2020年01月14日-01月20日(英国时间)除息安排
2020年01月14日-2020年01月20日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年01月14日 21:01 | 2020年01月15日 05:01 | SPX500 | 0.06 |
2020年01月15日 21:01 | 2020年01月16日 05:01 | SPX500 | 0.12 |
2020年01月16日 21:01 | 2020年01月17日 05:01 | SPX500 | 0.07 |
US30 | 7 | ||
2020年01月20日 21:01 | 2020年01月21日 05:01 | SPX500 | 0.06 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年1月13日
2020年01月07日-01月13日(英国时间)除息安排
2020年01月07日-2020年01月13日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年01月07日 21:01 | 2020年01月08日 05:01 | SPX500 | 0.11 |
2020年01月08日 21:01 | 2020年01月09日 05:01 | NAS100 | 0.14 |
SPX500 | 0.86 | ||
US30 | 4.2 | ||
2020年01月09日 21:01 | 2020年01月10日 05:01 | SPX500 | 0.01 |
2020年01月10日 21:01 | 2020年01月11日 05:01 | SPX500 | 0.01 |
2020年01月13日 21:01 | 2020年01月14日 05:01 | SPX500 | 0.32 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年1月7日
2019年12月31日-2020年01月06日(英国时间)除息安排
2019年12月31日-2020年01月06日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年12月31日 21:01 | 2020年01月01日 05:01 | US30 | 5.3 |
NAS100 | 1.73 | ||
SPX500 | 0.4 | ||
2019年01月02日 21:01 | 2020年01月03日 05:01 | SPX500 | 0.34 |
US30 | 6.1 | ||
2019年01月03日 21:01 | 2020年01月04日 05:01 | SPX500 | 0.01 |
2019年01月06日 21:01 | 2020年01月07日 05:01 | NAS100 | 0.94 |
SPX500 | 0.33 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年12月31日
2019年12月24日-12月30日(英国时间)除息安排
2019年12月24日-2019年12月30日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年12月24日 21:01 | 2019年12月25日 05:01 | SPX500 | 0.29 |
NAS100 | 0.05 | ||
2019年12月26日 06:01 | 2019年12月27日 14:01 | JPN225 | 38.4 |
2019年12月26日 21:01 | 2019年12月27日 05:01 | SPX500 | 0.28 |
2019年12月27日 21:01 | 2019年12月28日 05:01 | SPX500 | 0.42 |
NAS100 | 0.46 | ||
2019年12月30日 21:01 | 2019年12月31日 05:01 | SPX500 | 0.2 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年12月23日