2020年06月02日-06月08日(英国时间)除息安排
2020年06月02日-2020年06月08日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年06月02日 21:01 | 2020年06月03日 04:01 | NAS100 | 0.73 |
SPX500 | 0.32 | ||
US30 | 10.3 | ||
2020年06月03日 08:01 | 2020年06月03日 15:01 | CHN50 | 0.9 |
2020年06月03日 16:31 | 2020年06月03日 23:31 | UK100 | 0.11 |
2020年06月03日 21:01 | 2020年06月04日 04:01 | NAS100 | 1.6 |
SPX500 | 0.68 | ||
2020年06月04日 21:01 | 2020年06月05日 04:01 | SPX500 | 0.04 |
2020年06月05日 21:01 | 2020年06月06日 04:01 | SPX500 | 0.06 |
2020年06月08日 08:01 | 2020年06月08日 15:01 | CHN50 | 4.3 |
2020年06月08日 16:31 | 2020年06月08日 23:31 | EUSTX50 | 0.6 |
2020年06月08日 21:01 | 2020年06月09日 04:01 | SPX500 | 0.24 |
US30 | 5.8 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年6月2日
2020年05月26日-06月01日(英国时间)除息安排
2020年05月26日-2020年06月01日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年05月26日 21:01 | 2020年05月27日 04:01 | SPX500 | 0.05 |
NAS100 | 0.13 | ||
2020年05月27日 07:01 | 2020年05月27日 14:01 | JPN225 | 1.4 |
2020年05月27日 08:01 | 2020年05月27日 15:01 | CHN50 | 12 |
2020年05月27日 16:31 | 2020年05月27日 23:31 | UK100 | 1.16 |
2020年05月27日 21:01 | 2020年05月28日 04:01 | NAS100 | 1 |
SPX500 | 0.37 | ||
US30 | 4.8 | ||
2020年05月28日 08:01 | 2020年05月28日 15:01 | CHN50 | 4.7 |
2020年05月28日 21:01 | 2020年05月29日 04:01 | NAS100 | 0.11 |
SPX500 | 0.37 | ||
US30 | 10.3 | ||
2020年05月29日 08:01 | 2020年05月29日 15:01 | CHN50 | 9.5 |
2020年05月29日 21:01 | 2020年05月30日 04:01 | SPX500 | 0.14 |
2020年06月01日 08:01 | 2020年06月01日 15:01 | CHN50 | 7.84 |
2020年06月01日 16:31 | 2020年06月01日 23:31 | EUSTX50 | 1.2 |
2020年06月01日 21:01 | 2020年06月02日 04:01 | SPX500 | 0.1 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年5月26日
2020年05月19日-05月25日(英国时间)除息安排
2020年05月19日-2020年05月25日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年05月19日 16:31 | 2020年05月19日 23:31 | EUSTX50 | 0.8 |
2020年05月19日 21:01 | 2020年05月20日 04:01 | US30 | 3.5 |
NAS100 | 3.38 | ||
SPX500 | 0.55 | ||
2020年05月20日 16:31 | 2020年05月20日 23:31 | EUSTX50 | 2.4 |
UK100 | 3.36 | ||
2020年05月20日 21:01 | 2020年05月21日 04:01 | NAS100 | 0.05 |
US30 | 10.1 | ||
SPX500 | 0.24 | ||
2020年05月21日 21:01 | 2020年05月22日 04:01 | SPX500 | 0.5 |
US30 | 6.9 | ||
2020年05月25日 08:01 | 2020年05月25日 15:01 | CHN50 | 13.3 |
2020年05月25日 21:01 | 2020年05月26日 04:01 | SPX500 | 0.08 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年5月18日
2020年05月12日-05月18日(英国时间)除息安排
2020年05月12日-2020年05月18日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年05月12日 21:01 | 2020年05月13日 04:01 | SPX500 | 0.2 |
US30 | 2.1 | ||
2020年05月13日 21:01 | 2020年05月14日 04:01 | US30 | 3.3 |
SPX500 | 0.6 | ||
NAS100 | 0.59 | ||
2020年05月14日 08:01 | 2020年05月14日 15:01 | CHN50 | 0.9 |
2020年05月14日 21:01 | 2020年05月15日 04:01 | NAS100 | 1.07 |
SPX500 | 0.32 | ||
2020年05月15日 21:01 | 2020年05月16日 04:01 | SPX500 | 0.34 |
US30 | 8.8 | ||
2020年05月18日 21:01 | 2020年05月19日 04:01 | NAS100 | 0.52 |
SPX500 | 0.27 | ||
US30 | 3.1 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年5月11日
2020年05月05日-05月11日(英国时间)除息安排
2020年05月05日-2020年5月11日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年05月05日 21:01 | 2020年05月06日 04:01 | US30 | 2.3 |
NAS100 | 1.42 | ||
SPX500 | 0.22 | ||
2020年05月06日 08:01 | 2020年05月06日 15:01 | CHN50 | 0.7 |
2020年05月06日 21:01 | 2020年05月07日 04:01 | US30 | 17.5 |
SPX500 | 1.01 | ||
NAS100 | 0.54 | ||
2020年05月07日 08:01 | 2020年05月07日 15:01 | CHN50 | 28.2 |
2020年05月07日 21:01 | 2020年05月08日 04:01 | NAS100 | 2.82 |
US30 | 5.6 | ||
SPX500 | 0.58 | ||
2020年05月08日 21:01 | 2020年05月09日 04:01 | NAS100 | 0.11 |
SPX500 | 0.07 | ||
2020年05月11日 21:01 | 2020年05月12日 04:01 | NAS100 | 0.31 |
US30 | 6 | ||
SPX500 | 0.52 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年5月4日
2020年04月28日-05月01日(英国时间)除息安排
2020年04月28日-2020年05月01日(英国时间)除息安排
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年04月28日 21:01 | 2020年04月29日 04:01 | SPX500 | 0.1 |
2020年04月29日 21:01 | 2020年04月30日 04:01 | NAS100 | 0.31 |
SPX500 | 0.1 | ||
2020年04月30日 21:01 | 2020年05月01日 04:01 | NAS100 | 0.83 |
SPX500 | 0.36 | ||
2020年05月01日 21:01 | 2020年05月02日 04:01 | SPX500 | 0.06 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年4月28日