2020年07月14日-07月20日(英国时间)除息安排
2020年07月14日-2020年07月20日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年07月14日 08:01 | 2020年07月14日 15:01 | CHN50 | 36.2 |
2020年07月14日 21:01 | 2020年07月15日 04:01 | SPX500 | 0.07 |
2020年07月15日 08:01 | 2020年07月15日 15:01 | CHN50 | 10.3 |
2020年07月15日 21:01 | 2020年07月16日 04:01 | SPX500 | 0.1 |
2020年07月16日 08:01 | 2020年07月16日 15:01 | CHN50 | 6.4 |
2020年07月16日 21:01 | 2020年07月17日 04:01 | US30 | 7.1 |
SPX500 | 0.18 | ||
2020年07月17日 08:01 | 2020年07月17日 15:01 | CHN50 | 20.5 |
2020年07月17日 16:31 | 2020年07月17日 23:31 | EUSTX50 | 1.8 |
2020年07月20日 21:01 | 2020年07月21日 04:01 | NAS100 | 0.14 |
SPX500 | 0.07 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年7月13日
2020年07月07日-07月13日(英国时间)除息安排
2020年07月07日-2020年07月13日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年07月07日 16:31 | 2020年07月07日 23:31 | EUSTX50 | 1.9 |
2020年07月07日 21:01 | 2020年07月08日 04:01 | SPX500 | 0.04 |
2020年07月08日 16:31 | 2020年07月08日 23:31 | UK100 | 4.79 |
EUSTX50 | 1.1 | ||
2020年07月08日 21:01 | 2020年07月09日 04:01 | NAS100 | 0.24 |
SPX500 | 0.93 | ||
US30 | 4.2 | ||
2020年07月09日 08:01 | 2020年07月09日 15:01 | CHN50 | 122.6 |
2020年07月09日 21:01 | 2020年07月10日 04:01 | SPX500 | 0.01 |
2020年07月10日 08:01 | 2020年07月10日 15:01 | CHN50 | 20.5 |
2020年07月13日 08:01 | 2020年07月13日 15:01 | CHN50 | 14.98 |
2020年07月13日 16:31 | 2020年07月13日 23:31 | EUSTX50 | 1.9 |
2020年07月13日 21:01 | 2020年07月14日 04:01 | SPX500 | 0.42 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年7月6日
2020年06月30日-07月06日(英国时间)除息安排
2020年06月30日-2020年07月06日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年06月30日 21:01 | 2020年07月01日 04:01 | US30 | 2.9 |
SPX500 | 0.09 | ||
2020年07月01日 16:31 | 2020年07月01日 23:31 | UK100 | 5.04 |
2020年07月01日 21:01 | 2020年07月02日 04:01 | NAS100 | 1.5 |
SPX500 | 0.68 | ||
US30 | 8.6 | ||
2020年07月02日 08:01 | 2020年07月02日 15:01 | CHN50 | 26.4 |
2020年07月02日 16:31 | 2020年07月02日 23:31 | EUSTX50 | 1.3 |
2020年07月03日 21:01 | 2020年07月04日 04:01 | SPX500 | 0.03 |
2020年07月06日 08:01 | 2020年07月06日 15:01 | CHN50 | 9.6 |
2020年07月06日 16:31 | 2020年07月06日 23:31 | EUSTX50 | 3.1 |
2020年07月06日 21:01 | 2020年07月07日 04:01 | SPX500 | 0.02 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年6月29日
2020年06月23日-06月29日(英国时间)除息安排
2020年06月23日-2020年06月29日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年06月23日 08:01 | 2020年06月23日 15:01 | CHN50 | 38.8 |
2020年06月23日 21:01 | 2020年06月24日 04:01 | SPX500 | 0.01 |
2020年06月24日 16:31 | 2020年06月24日 23:31 | UK100 | 1.7 |
2020年06月24日 21:01 | 2020年06月25日 04:01 | SPX500 | 0.2 |
2020年06月25日 21:01 | 2020年06月26日 04:01 | SPX500 | 0.04 |
2020年06月26日 07:01 | 2020年06月26日 14:01 | JPN225 | 31.4 |
2020年06月26日 16:31 | 2020年06月26日 23:31 | EUSTX50 | 4.7 |
2020年06月26日 21:01 | 2020年06月27日 04:01 | NAS100 | 0.4 |
SPX500 | 0.39 | ||
2020年06月29日 08:01 | 2020年06月29日 15:01 | CHN50 | 6.2 |
2020年06月29日 21:01 | 2020年06月30日 04:01 | NAS100 | 1.03 |
SPX500 | 0.25 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年6月23日
2020年06月16日-06月22日(英国时间)除息安排
2020年06月16日-2020年06月22日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年06月16日 08:01 | 2020年06月16日 15:01 | CHN50 | 0.6 |
2020年06月16日 16:31 | 2020年06月16日 23:31 | EUSTX50 | 1.3 |
2020年06月17日 08:01 | 2020年06月17日 15:01 | CHN50 | 8.1 |
2020年06月17日 16:31 | 2020年06月17日 23:31 | UK100 | 0.63 |
2020年06月17日 21:01 | 2020年06月18日 04:01 | SPX500 | 0.15 |
2020年06月18日 08:01 | 2020年06月18日 15:01 | CHN50 | 24.9 |
2020年06月18日 16:31 | 2020年06月18日 23:31 | EUSTX50 | 4.2 |
2020年06月18日 21:01 | 2020年06月19日 04:01 | NAS100 | 1.28 |
SPX500 | 0.61 | ||
US30 | 8.6 | ||
2020年06月19日 08:01 | 2020年06月19日 15:01 | CHN50 | 10.9 |
2020年06月19日 16:31 | 2020年06月19日 23:31 | EUSTX50 | 2.7 |
2020年06月22日 16:31 | 2020年06月22日 23:31 | EUSTX50 | 1.4 |
2020年06月22日 21:01 | 2020年06月23日 04:01 | SPX500 | 0.02 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年6月15日
2020年06月09日-06月15日(英国时间)除息安排
2020年06月09日-2020年06月15日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年06月09日 08:01 | 2020年06月09日 15:01 | CHN50 | 13.8 |
2020年06月09日 21:01 | 2020年06月10日 04:01 | SPX500 | 0.22 |
2020年06月10日 08:01 | 2020年06月10日 15:01 | CHN50 | 20.2 |
2020年06月10日 16:31 | 2020年06月10日 23:31 | UK100 | 5.1 |
2020年06月10日 21:01 | 2020年06月11日 04:01 | NAS100 | 1.32 |
SPX500 | 0.37 | ||
2020年06月11日 21:01 | 2020年06月12日 04:01 | NAS100 | 0.37 |
SPX500 | 0.9 | ||
US30 | 7 | ||
2020年06月12日 08:01 | 2020年06月12日 15:01 | CHN50 | 5.88 |
2020年06月12日 21:01 | 2020年06月13日 04:01 | SPX500 | 0.11 |
2020年06月15日 08:01 | 2020年06月15日 15:01 | CHN50 | 7.3 |
2020年06月15日 21:01 | 2020年06月16日 04:01 | NAS100 | 0.17 |
SPX500 | 0.05 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年6月9日