2020年08月25日-08月31日(英国时间)除息安排
2020年08月25日-2020年08月31日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年08月25日 21:01 | 2020年08月26日 04:01 | NAS100 | 0.24 |
SPX500 | 0.03 | ||
2020年08月26日 16:31 | 2020年08月26日 23:31 | UK100 | 0.65 |
2020年08月26日 21:01 | 2020年08月27日 04:01 | NAS100 | 0.71 |
SPX500 | 0.23 | ||
2020年08月27日 10:40 | 2020年08月27日 17:40 | JPN225 | 11.8 |
2020年08月27日 21:01 | 2020年08月28日 04:01 | NAS100 | 0.2 |
SPX500 | 0.35 | ||
US30 | 6.5 | ||
2020年08月28日 21:01 | 2020年08月29日 04:01 | NAS100 | 0.11 |
US30 | 17.1 | ||
SPX500 | 0.41 | ||
2020年08月31日 21:01 | 2020年09月01日 04:01 | NAS100 | 0.23 |
SPX500 | 0.07 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年8月24日
2020年08月18日-08月24日(英国时间)除息安排
2020年08月18日-08月24日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年08月18日 08:01 | 2020年08月18日 15:01 | CHN50 | 0.3 |
2020年08月18日 21:01 | 2020年08月19日 04:01 | US30 | 3.5 |
NAS100 | 3.19 | ||
SPX500 | 0.56 | ||
2020年08月19日 16:31 | 2020年08月19日 23:31 | UK100 | 7.68 |
2020年08月19日 21:01 | 2020年08月20日 04:01 | NAS100 | 0.21 |
SPX500 | 0.11 | ||
2020年08月20日 08:01 | 2020年08月20日 15:01 | CHN50 | 10 |
2020年08月20日 21:01 | 2020年08月21日 04:01 | SPX500 | 0.24 |
US30 | 10.1 | ||
2020年08月21日 21:01 | 2020年08月22日 04:01 | SPX500 | 0.4 |
NAS100 | 0.14 | ||
US30 | 6.9 | ||
2020年08月24日 21:01 | 2020年08月25日 04:01 | SPX500 | 0.04 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年8月17日
2020年08月11日-08月17日(英国时间)除息安排
2020年08月11日-2020年08月17日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年08月11日 08:01 | 2020年08月11日 15:01 | CHN50 | 4.1 |
2020年08月11日 21:01 | 2020年08月12日 04:01 | SPX500 | 0.5 |
NAS100 | 0.09 | ||
US30 | 6 | ||
2020年08月12日 08:01 | 2020年08月12日 15:01 | CHN50 | 9.99 |
2020年08月12日 16:31 | 2020年08月12日 23:31 | UK100 | 22.28 |
2020年08月12日 21:01 | 2020年08月13日 04:01 | NAS100 | 0.37 |
SPX500 | 0.85 | ||
US30 | 9 | ||
2020年08月13日 08:01 | 2020年08月13日 15:01 | CHN50 | 18.27 |
2020年08月13日 21:01 | 2020年08月14日 04:01 | NAS100 | 1.07 |
SPX500 | 0.35 | ||
2020年08月14日 21:01 | 2020年08月15日 04:01 | SPX500 | 0.13 |
2020年08月17日 21:01 | 2020年08月18日 04:01 | SPX500 | 0.54 |
NAS100 | 0.41 | ||
US30 | 12.1 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年8月10日
2020年08月05日-08月10日(英国时间)除息安排
2020年08月05日-2020年08月10日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年08月05日 08:01 | 2020年08月05日 15:01 | CHN50 | 10 |
2020年08月05日 16:31 | 2020年08月05日 23:31 | EXSTX50 | 0.8 |
UK100 | 8.45 | ||
2020年08月05日 21:01 | 2020年08月06日 04:01 | SPX500 | 0.4 |
NAS100 | 1.91 | ||
US30 | 2.3 | ||
2020年08月06日 16:31 | 2020年08月06日 23:31 | EXSTX50 | 0.5 |
2020年08月06日 21:01 | 2020年08月07日 04:01 | SPX500 | 0.69 |
US30 | 16.8 | ||
NAS100 | 2.75 | ||
2020年08月07日 21:01 | 2020年08月08日 04:01 | SPX500 | 0.05 |
NAS100 | 0.19 | ||
2020年08月10日 21:01 | 2020年08月11日 04:01 | SPX500 | 0.02 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年8月3日
2020年07月28日-08月03日(英国时间)除息安排
2020年07月28日-2020年08月03日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年07月28日 08:01 | 2020年07月28日 15:01 | CHN50 | 10 |
2020年07月29日 07:01 | 2020年07月29日 14:01 | JPN225 | 1.6 |
2020年07月29日 16:31 | 2020年07月29日 23:31 | UK100 | 0.99 |
2020年07月29日 21:01 | 2020年07月30日 04:01 | NAS100 | 1.12 |
US30 | 2.6 | ||
SPX500 | 0.51 | ||
2020年07月30日 21:01 | 2020年07月31日 04:01 | NAS100 | 0.22 |
SPX500 | 0.35 | ||
2020年07月31日 21:01 | 2020年08月01日 04:01 | SPX500 | 0.1 |
2020年08月03日 21:01 | 2020年08月04日 04:01 | NAS100 | 0.09 |
SPX500 | 0.01 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年7月27日
2020年07月21日-07月27日(英国时间)除息安排
2020年07月21日-2020年07月27日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年07月21日 21:01 | 2020年07月22日 04:01 | SPX500 | 0.08 |
2020年07月22日 08:01 | 2020年07月22日 15:01 | CHN50 | 20.5 |
2020年07月22日 16:31 | 2020年07月22日 23:31 | UK100 | 2.79 |
2020年07月22日 21:01 | 2020年07月23日 04:01 | SPX500 | 0.24 |
US30 | 5.4 | ||
2020年07月23日 21:01 | 2020年07月24日 04:01 | SPX500 | 0.08 |
2020年07月24日 21:01 | 2020年07月25日 04:01 | NAS100 | 0.14 |
SPX500 | 0.02 | ||
2020年07月27日 21:01 | 2020年07月28日 04:01 | SPX500 | 0.04 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年7月20日