2020年10月06日-10月08日(英国时间)除息安排
2020年10月06日-2020年10月08日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年10月06日 21:01 | 2020年10月07日 04:01 | SPX500 | 0.07 |
2020年10月07日 16:31 | 2020年10月07日 23:31 | UK100 | 0.56 |
2020年10月07日 21:01 | 2020年10月08日 04:01 | SPX500 | 1.04 |
NAS100 | 0.15 | ||
US30 | 7 | ||
2020年10月08日 21:01 | 2020年10月09日 04:01 | SPX500 | 0.08 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年10月5日
2020年09月29日-10月05日(英国时间)除息安排
2020年09月29日-2020年10月05日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年09月29日 21:01 | 2020年09月30日 04:01 | SPX500 | 0.12 |
2020年09月30日 16:31 | 2020年09月30日 23:31 | UK100 | 5.09 |
EUSTX50 | 1.2 | ||
2020年09月30日 21:01 | 2020年10月01日 04:01 | NAS100 | 1.5 |
SPX500 | 0.4 | ||
US30 | 5.2 | ||
2020年10月01日 21:01 | 2020年10月02日 04:01 | SPX500 | 0.01 |
2020年10月02日 21:01 | 2020年10月03日 04:01 | US30 | 5.9 |
SPX500 | 0.36 | ||
2020年10月05日 21:01 | 2020年10月06日 04:01 | NAS100 | 1.04 |
SPX500 | 0.13 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年9月29日
2020年09月22日-09月28日(英国时间)除息安排
2020年09月22日-2020年09月28日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年09月22日 21:01 | 2020年09月23日 04:01 | SPX500 | 0.24 |
2020年09月23日 16:31 | 2020年09月23日 23:31 | UK100 | 0.79 |
2020年09月23日 21:01 | 2020年09月24日 04:01 | NAS100 | 0.05 |
SPX500 | 0.17 | ||
2020年09月24日 16:31 | 2020年09月24日 23:31 | EUSTX50 | 2.4 |
2020年09月24日 21:01 | 2020年09月25日 04:01 | SPX500 | 0.11 |
2020年09月28日 07:01 | 2020年09月28日 14:01 | JPN225 | 144.7 |
2020年09月28日 21:01 | 2020年09月29日 04:01 | NAS100 | 0.63 |
SPX500 | 0.44 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年9月21日
2020年09月15日-09月21日(英国时间)除息安排
2020年09月15日-2020年09月21日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年09月15日 08:01 | 2020年09月15日 15:01 | CHN50 | 17.5 |
2020年09月15日 21:01 | 2020年09月16日 04:01 | SPX500 | 0.13 |
2020年09月16日 16:31 | 2020年09月16日 23:31 | UK100 | 0.22 |
2020年09月16日 21:01 | 2020年09月17日 04:01 | SPX500 | 0.05 |
2020年09月17日 16:31 | 2020年09月17日 23:31 | EUSTX50 | 0.4 |
2020年09月17日 21:01 | 2020年09月18日 04:01 | SPX500 | 0.1 |
2020年09月18日 21:01 | 2020年09月19日 04:01 | NAS100 | 1.28 |
SPX500 | 0.17 | ||
2020年09月21日 08:01 | 2020年09月21日 15:01 | CHN50 | 1.2 |
2020年09月21日 21:01 | 2020年09月22日 04:01 | SPX500 | 0.02 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年9月14日
2020年09月08日-09月14日(英国时间)除息安排
2020年09月08日-2020年09月14日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年09月08日 21:01 | 2020年09月09日 04:01 | SPX500 | 0.19 |
US30 | 5.6 | ||
2020年09月09日 16:31 | 2020年09月09日 23:31 | UK100 | 0.08 |
2020年09月09日 21:01 | 2020年09月10日 04:01 | NAS100 | 0.43 |
SPX500 | 0.17 | ||
2020年09月10日 21:01 | 2020年09月11日 04:01 | SPX500 | 0.16 |
US30 | 8.2 | ||
2020年09月11日 21:01 | 2020年09月12日 04:01 | NAS100 | 1.21 |
SPX500 | 1.05 | ||
US30 | 6.7 | ||
2020年09月14日 21:01 | 2020年09月15日 04:01 | SPX500 | 0.06 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年9月8日
2020年09月01日-09月07日(英国时间)除息安排
2020年09月01日-2020年09月07日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年09月01日 16:31 | 2020年09月01日 23:31 | EUSTX50 | 0.6 |
2020年09月01日 21:01 | 2020年09月02日 04:01 | NAS100 | 0.72 |
SPX500 | 0.37 | ||
US30 | 10.3 | ||
2020年09月02日 16:31 | 2020年09月02日 23:31 | EUSTX50 | 0.2 |
UK100 | 5.14 | ||
2020年09月02日 21:01 | 2020年09月03日 04:01 | NAS100 | 1.4 |
SPX500 | 0.67 | ||
2020年09月03日 08:01 | 2020年09月03日 15:01 | CHN50 | 17.5 |
2020年09月07日 21:01 | 2020年09月08日 04:01 | SPX500 | 0.15 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年8月31日