2020年11月17日-11月23日(英国时间)除息安排
2020年11月17日-2020年11月23日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年11月17日 21:01 | 2020年11月18日 05:01 | NAS100 | 4.07 |
SPX500 | 0.66 | ||
US30 | 6.8 | ||
2020年11月18日 16:31 | 2020年11月19日 00:31 | UK100 | 3.27 |
2020年11月18日 21:01 | 2020年11月19日 05:01 | NAS100 | 0.09 |
SPX500 | 0.24 | ||
US30 | 9.7 | ||
2020年11月19日 21:01 | 2020年11月20日 05:01 | SPX500 | 0.03 |
2020年11月20日 21:01 | 2020年11月21日 05:01 | SPX500 | 0.41 |
US30 | 6.6 | ||
2020年11月23日 21:01 | 2020年11月24日 05:01 | SPX500 | 0.05 |
NAS100 | 0.06 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年11月16日
2020年11月11日-11月16日(英国时间)除息安排
2020年11月11日-2020年11月16日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年11月11日 07:01 | 2020年11月11日 15:01 | CHN50 | 9.8 |
2020年11月11日 16:31 | 2020年11月12日 00:31 | UK100 | 9.94 |
2020年11月11日 21:01 | 2020年11月12日 05:01 | SPX500 | 0.73 |
US30 | 8.2 | ||
2020年11月12日 21:01 | 2020年11月13日 05:01 | NAS100 | 1.43 |
SPX500 | 0.33 | ||
US30 | 10.5 | ||
2020年11月13日 21:01 | 2020年11月14日 05:01 | SPX500 | 0.05 |
2020年11月16日 21:01 | 2020年11月17日 05:01 | US30 | 8.5 |
SPX500 | 0.52 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年11月9日
2020年11月03日-11月09日(英国时间)除息安排
2020年11月03日-2020年11月09日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年11月03日 21:01 | 2020年11月04日 05:01 | SPX500 | 0.01 |
2020年11月04日 16:31 | 2020年11月05日 00:31 | UK100 | 3.16 |
2020年11月04日 21:01 | 2020年11月05日 05:01 | NAS100 | 1.8 |
SPX500 | 0.66 | ||
US30 | 2.2 | ||
2020年11月05日 21:01 | 2020年11月06日 05:01 | NAS100 | 2.71 |
SPX500 | 0.45 | ||
US30 | 1.3 | ||
2020年11月06日 21:01 | 2020年11月07日 05:01 | US30 | 10.7 |
NAS100 | 0.2 | ||
SPX500 | 0.32 | ||
2020年11月09日 21:01 | 2020年11月10日 05:01 | NAS100 | 0.52 |
SPX500 | 0.56 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年11月2日
2020年10月28日-11月02日(英国时间)除息安排
2020年10月28日-2020年11月02日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年10月28日 17:31 | 2020年10月29日 00:31 | UK100 | 1.6 |
EUSTX50 | 1.3 | ||
2020年10月28日 21:01 | 2020年10月29日 04:01 | SPX500 | 0.27 |
NAS100 | 1.22 | ||
2020年10月29日 21:01 | 2020年10月30日 04:01 | NAS100 | 0.22 |
SPX500 | 0.36 | ||
2020年10月30日 17:31 | 2020年10月31日 00:31 | EUSTX50 | 0.7 |
2020年10月30日 21:01 | 2020年10月31日 04:01 | NAS100 | 0.11 |
SPX500 | 0.07 | ||
2020年11月02日 21:01 | 2020年11月03日 05:01 | SPX500 | 0.02 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年10月27日
2020年10月20日-10月26日(英国时间)除息安排
2020年10月20日-2020年10月26日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年10月20日 21:01 | 2020年10月21日 04:01 | SPX500 | 0.08 |
2020年10月21日 16:31 | 2020年10月21日 23:31 | UK100 | 1.73 |
2020年10月21日 21:01 | 2020年10月22日 04:01 | SPX500 | 0.29 |
US30 | 5.2 | ||
2020年10月22日 08:01 | 2020年10月22日 15:01 | CHN50 | 1.5 |
2020年10月22日 21:01 | 2020年10月23日 04:01 | US30 | 6.8 |
SPX500 | 0.07 | ||
2020年10月23日 08:01 | 2020年10月23日 15:01 | CHN50 | 0.8 |
2020年10月23日 21:01 | 2020年10月24日 04:01 | NAS100 | 0.14 |
SPX500 | 0.03 | ||
2020年10月26日 21:01 | 2020年10月27日 04:01 | SPX500 | 0.05 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年10月20日
2020年10月13日-10月19日(英国时间)除息安排
2020年10月13日-2020年10月19日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年10月13日 21:01 | 2020年10月14日 04:01 | SPX500 | 0.4 |
2020年10月14日 16:31 | 2020年10月14日 23:31 | UK100 | 1.69 |
2020年10月14日 21:01 | 2020年10月15日 04:01 | SPX500 | 0.11 |
2020年10月15日 21:01 | 2020年10月16日 04:01 | SPX500 | 0.08 |
US30 | 6.8 | ||
2020年10月19日 21:01 | 2020年10月20日 04:01 | SPX500 | 0.07 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年10月12日