2019年11月05日-11月11日(英国时间)除息安排
2019年11月05日-2019年11月11日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年11月05日 21:01 | 2019年11月06日 05:01 | NAS100 | 1.3 |
SPX500 | 0.22 | ||
US30 | 2.1 | ||
2019年11月06日 21:01 | 2019年11月07日 05:01 | US30 | 32.6 |
NAS100 | 3.24 | ||
SPX500 | 1.44 | ||
2019年11月07日 21:01 | 2019年11月08日 05:01 | NAS100 | 0.19 |
SPX500 | 0.56 | ||
US30 | 5.9 | ||
2019年11月11日 21:01 | 2019年11月12日 05:01 | NAS100 | 0.46 |
SPX500 | 0.16 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年11月4日
2019年10月29日-11月04日(英国时间)除息安排
2019年10月29日-2019年11月04日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年10月29日 21:01 | 2019年10月30日 04:01 | NAS100 | 0.78 |
SPX500 | 0.25 | ||
2019年10月30日 21:01 | 2019年10月31日 04:01 | NAS100 | 0.55 |
SPX500 | 0.2 | ||
2019年10月31日 21:01 | 2019年11月01日 04:01 | SPX500 | 0.27 |
2019年11月01日 21:01 | 2019年11月02日 04:01 | NAS100 | 0.08 |
SPX500 | 0.04 | ||
2019年11月04日 21:01 | 2019年11月05日 04:01 | NAS100 | 0.04 |
SPX500 | 0.02 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年10月28日
2019年10月22日-10月28日(英国时间)除息安排
2019年10月22日-2019年10月28日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年10月22日 21:00 | 2019年10月23日 04:00 | SPX500 | 0.11 |
2019年10月23日 21:00 | 2019年10月24日 04:00 | SPX500 | 0.02 |
NAS100 | 0.12 | ||
2019年10月24日 21:00 | 2019年10月25日 04:00 | SPX500 | 0.05 |
2019年10月28日 21:00 | 2019年10月29日 04:00 | SPX500 | 0.04 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年10月22日
2019年10月15日-10月21日(英国时间)除息安排
2019年10月15日-2019年10月21日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年10月15日 21:00 | 2019年10月16日 04:00 | SPX500 | 0.2 |
2019年10月16日 21:00 | 2019年10月17日 04:00 | SPX500 | 0.23 |
US30 | 5.1 | ||
2019年10月17日 21:00 | 2019年10月18日 04:00 | SPX500 | 0.08 |
US30 | 7 | ||
2019年10月18日 21:00 | 2019年10月19日 04:00 | SPX500 | 0.09 |
2019年10月21日 21:00 | 2019年10月22日 04:00 | SPX500 | 0.1 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年10月14日
2019年10月08日-10月14日(英国时间)除息安排
2019年10月08日-2019年10月14日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年10月8日 21:00 | 2019年10月9日 04:00 | NAS100 | 0.13 |
SPX500 | 0.91 | ||
US30 | 4.2 | ||
2019年10月9日 21:00 | 2019年10月10日 04:00 | SPX500 | 0.06 |
2019年10月10日 21:00 | 2019年10月11日 04:00 | SPX500 | 0.33 |
2019年10月14日 21:00 | 2019年10月15日 04:00 | SPX500 | 0.01 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年10月7日
2019年10月02日-10月07日(英国时间)除息安排
2019年10月02日-2019年10月07日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年10月02日 21:00 | 2019年10月03日 04:00 | SPX 500 | 0.72 |
NAS100 | 1.64 | ||
US30 | 11.4 | ||
2019年10月03日 21:00 | 2019年10月04日 04:00 | SPX500 | 0.02 |
2019年10月04日 21:00 | 2019年10月05日 04:00 | SPX500 | 0.01 |
2019年10月07日 21:00 | 2019年10月08日04:00 | SPX500 | 0.07 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年10月1日