2019年12月17日-12月23日(英国时间)除息安排
2019年12月17日-2019年12月23日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年12月17日 21:01 | 2019年12月18日 05:01 | SPX500 | 0.27 |
2019年12月18日 21:01 | 2019年12月19日 05:01 | NAS100 | 0.75 |
SPX500 | 0.21 | ||
2019年12月19日 21:01 | 2019年12月20日 05:01 | SPX500 | 0.18 |
NAS100 | 1.21 | ||
2019年12月23日 21:01 | 2019年12月24日 05:01 | NAS100 | 0.2 |
SPX500 | 0.23 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年12月17日
2019年12月10日-12月16日(英国时间)除息安排
2019年12月10日-2019年12月16日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年12月10日 21:01 | 2019年12月11日 05:01 | SPX500 | 0.03 |
2019年12月11日 21:01 | 2019年12月12日 05:01 | SPX500 | 0.45 |
NAS100 | 1.15 | ||
2019年12月12日 21:01 | 2019年12月13日 05:01 | NAS100 | 0.83 |
US30 | 10.1 | ||
SPX500 | 0.64 | ||
2019年12月13日 21:01 | 2019年12月14日 05:01 | SPX500 | 0.11 |
2019年12月16日 21:01 | 2019年12月17日 05:01 | SPX500 | 0.02 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年12月9日
2019年12月03日-12月09日(英国时间)除息安排
2019年12月03日-2019年12月09日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年12月03日 21:01 | 2019年12月04日 05:01 | US30 | 9.2 |
NAS100 | 0.71 | ||
SPX500 | 0.33 | ||
2019年12月04日 21:01 | 2019年12月05日 05:01 | SPX500 | 0.86 |
NAS100 | 2.08 | ||
US30 | 3.6 | ||
2019年12月05日 21:01 | 2019年12月06日 05:01 | SPX500 | 0.35 |
US30 | 13.6 | ||
2019年12月06日 21:01 | 2019年12月07日 05:01 | SPX500 | 0.27 |
US30 | 5.6 | ||
2019年12月09日 21:01 | 2019年12月10日 05:01 | SPX500 | 0.11 |
NAS100 | 0.16 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年12月2日
2019年11月26日-12月02日(英国时间)除息安排
2019年11月26日-2019年12月02日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年11月26日 21:01 | 2019年11月27日 05:01 | US30 | 4.7 |
SPX500 | 0.38 | ||
NAS100 | 0.55 | ||
2019年11月28日 21:01 | 2019年11月29日 05:01 | US30 | 21.3 |
SPX500 | 0.7 | ||
NAS100 | 0.11 | ||
2019年11月29日 21:01 | 2019年11月30日 05:01 | SPX500 | 0.11 |
NAS100 | 0.07 | ||
2019年12月02日 21:01 | 2019年12月03日 05:01 | SPX500 | 0.1 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年11月25日
2019年11月19日-11月25日(英国时间)除息安排
2019年11月19日-2019年11月25日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年11月19日 21:01 | 2019年11月20日 05:01 | NAS100 | 3.68 |
SPX500 | 0.61 | ||
US30 | 3.5 | ||
2019年11月20日 21:01 | 2019年11月21日 05:01 | NAS100 | 0.07 |
SPX500 | 0.19 | ||
US30 | 9.8 | ||
2019年11月21日 21:01 | 2019年11月22日 05:01 | NAS100 | 0.07 |
SPX500 | 0.07 | ||
2019年11月22日 21:01 | 2019年11月23日 05:01 | SPX500 | 0.39 |
US30 | 6.4 | ||
2019年11月25日 21:01 | 2019年11月26日 05:01 | NAS100 | 0.12 |
SPX500 | 0.09 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年11月18日
2019年11月12日-11月18日(英国时间)除息安排
2019年11月12日-2019年11月18日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年11月12日 21:01 | 2019年11月13日 05:01 | NAS100 | 0.1 |
SPX500 | 0.11 | ||
2019年11月13日 21:01 | 2019年11月14日 05:01 | US30 | 7 |
NAS100 | 1.27 | ||
SPX500 | 0.78 | ||
2019年11月14日 21:01 | 2019年11月15日 05:01 | NAS100 | 0.51 |
SPX500 | 0.55 | ||
US30 | 11.2 | ||
2019年11月15日 21:01 | 2019年11月16日 05:01 | NAS100 | 0.15 |
SPX500 | 0.06 | ||
2019年11月18日 21:01 | 2019年11月19日 05:01 | SPX500 | 0.23 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年11月11日