2019年9月25日-9月30日(英国时间)除息安排
2019年9月25日-2019年9月30日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
21:00 | 2019年9月26日 04:00 | SPX 500 | 0.18 |
2019年9月26日 07:00 | 2019年9月26日 14:00 | JPN225 | 164 |
21:00 | 2019年9月27日 04:00 | NAS100 | 0.46 |
SPX500 | 0.43 | ||
2019年9月27日 21:00 | 2019年9月28日 04:00 | NAS100 | 0.16 |
SPX500 | 0.16 | ||
2019年9月30日 21:00 | 2019年10月1日 04:00 | NAS100 | 0.88 |
SPX500 | 0.13 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年9月24日
2019年9月17日-9月23日(英国时间)除息安排
2019年9月17日-2019年9月23日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年9月17日 21:00 | 2019年9月18日 04:00 | SPX500 | 0.01 |
2019年9月18日 21:00 | 2019年9月19日 04:00 | SPX500 | 0.18 |
2019年9月19日 21:00 | 2019年9月20日 04:00 | SPX500 | 0.17 |
NAS100 | 0.97 | ||
2019年9月23日 21:00 | 2019年9月24日 04:00 | SPX500 | 0.25 |
NAS100 | 0.05 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年9月16日
2019年9月10日-9月16日(英国时间)除息安排
2019年9月10日-2019年9月16日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年9月10日 21:00 | 2019年9月11日 04:00 | SPX500 | 0.15 |
NAS100 | 0.79 | ||
2019年9月11日 21:00 | 2019年9月12日 04:00 | SPX500 | 0.46 |
NAS100 | 1.29 | ||
2019年9月12日 21:00 | 2019年9月13日 04:00 | SPX500 | 0.86 |
NAS100 | 0.11 | ||
US30 | 13.8 | ||
2019年9月13日 21:00 | 2019年9月14日 04:00 | SPX500 | 0.09 |
2019年9月16日 21:00 | 2019年9月17日 04:00 | SPX500 | 0.01 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年9月9日
2019年9月3日-9月9日(英国时间)除息安排
2019年9月3日-2019年9月9日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年9月3日 21:00 | 2019年9月4日 04:00 | SPX500 | 0.25 |
US30 | 9.2 | ||
2019年9月4日 21:00 | 2019年9月5日 04:00 | SPX500 | 0.69 |
NAS100 | 1.28 | ||
2019年9月5日 21:00 | 2019年9月6日 04:00 | SPX500 | 0.11 |
2019年9月6日 21:00 | 2019年9月7日 04:00 | SPX500 | 0.24 |
US30 | 5.6 | ||
2019年9月9日 21:00 | 2019年9月10日 04:00 | SPX500 | 0.1 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年9月2日
2019年8月27日-9月2日(英国时间)除息安排
2019年8月27日-2019年9月2日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年8月27日 21:00 | 2019年8月28日 04:00 | SPX500 | 0.11 |
NAS100 | 0.21 | ||
2019年8月29日 04:00 | SPX500 | 0.49 | |
NAS100 | 0.63 | ||
US30 | 13.2 | ||
2019年8月28日 07:00 | JPN225 | 15.6 | |
2019年8月29日 21:00 | 2019年8月30日 04:00 | SPX500 | 0.4 |
NAS100 | 0.11 | ||
US30 | 9.4 | ||
2019年9月2日 21:00 | 2019年9月3日 04:00 | SPX500 | 0.2 |
NAS100 | 0.13 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年8月26日
2019年8月20日-8月26日(英国时间)除息安排
2019年8月20日-2019年8月26日(英国时间)除息安排如下:
| 除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2019年8月20日 21:00 | 2019年8月21日 04:00 | SPX500 | 0.12 |
NAS100 | 0.48 | ||
2019年8月21日 21:00 | 2019年8月22日 04:00 | SPX500 | 0.08 |
NAS100 | 0.07 | ||
2019年8月22日 21:00 | 2019年8月23日 04:00 | SPX500 | 0.05 |
NAS100 | 0.04 | ||
2019年8月23日 21:00 | 2019年8月24日 04:00 | SPX500 | 0.35 |
NAS100 | 0.07 | ||
US30 | 6.4 | ||
2019年8月26日 21:00 | 2019年8月27日 04:00 | SPX500 | 0.02 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2019年8月19日